Telefon
0800/1110111
0800/1110222
Schriftgröße ändern
Anzeige ändern
Seiteninhalt
Im Jahre 2010 hat bei der Evangelischen Telefonseelsorge Essen 17.074 mal das Telefon geläutet; das bedeutet, dass durchschnittlich 47 mal innerhalb von 24 Stunden der Hörer abgenommen wurde.
Die durchschnittliche Gesprächszeit betrug gut 11 Minuten, so dass die Anrufenden viel Zeit hatten, ihre Sorgen und Probleme zu erzählen und zu klären. Die Mitarbeitenden haben durchschnittlich 22 Minuten je Stunde telefoniert.
78,8% der Anrufenden haben von dem Angebot Gebrauch gemacht, ihren Namen nicht nennen zu müssen. Die Altersgruppe 30-39 Jahre war mit 8,3%, 40-49 mit 11,8%, 50-59 mit 22,8%, 60-69 mit 4,7% vertreten. 44% der Anrufenden waren Frauen, 27% Männer, 29% von der Stimme her nicht einzuordnen.
Etwa 13% der Gespräche wurden als Scherzanrufe registriert.
| Hauptthema | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Scherz/Testanruf | 2252 | 13,19% |
| Krankheit (psychisch) | 3779 | 22,13% |
| Familie/Verwandtschaft | 2303 | 13,49% |
| Alltag/Wohnen/Freizeit | 2067 | 12,11% |
| Partner/in | 1663 | 9,74% |
| Sexualität | 1126 | 6,59% |
| Einsamkeit/Vereinsamung | 1157 | 6,78% |
| Krankheit (physisch) | 1571 | 9,2% |
| Freunde/Nachbarn/Kollegen | 713 | 4,18% |
| Sinn/Orientierung | 697 | 4,08% |
| Arbeit/Schule/Ausbildung | 582 | 3,41% |
| Sonstiges/unbekannt | 4879 | 28,58% |
| Sucht | 503 | 2,95% |
| Gewalt | 501 | 2,93% |
| Geld | 472 | 2,76% |
| Sterben, Tod, Trauer | 475 | 2,78% |
| Gesellschaft/Politik/Kirche | 289 | 1,69% |
| Schweigeanruf | 172 | 1,01% |
| Suizid | 191 | 1,12% |
| Schwangerschaft | 99 | 0,58% |
| sonstige Informationen | 108 | 0,63% |
| allg. Informationen | 93 | 0,54% |
| Information betr. Mitarbeit in der TS | 19 | 0,11% |
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
0800/111 0 111 · 0800/111 0 222
Die Deutsche Telekom ist Partner der TelefonSeelsorge. Ihr Anruf ist kostenfrei.