Kirchliches Leben: Amtshandlungen |
2016 | |
Taufen | ||
Taufen insgesamt | 20.629 | 100 % |
- innerhalb des 1. Lebensjahres | 10.545 | 51 % |
- vom 2. bis zum 14. Lebensjahr | 7.454 | 36 % |
- Erwachsenentaufen (nach 14. Lj.) | 2.630 | 13 % |
Taufen von Kindern (bis 14. Lj.) zusammen | 17.999 | 100 % |
- Kinder aus evangelisch/evangelischen Ehen | 5.028 | 28 % |
- Kinder aus evangelisch/röm.-kathol. Ehen | 5.401 | 30 % |
- übrige Kinder |
7.570 |
42 % |
Konfirmationen | ||
Konfirmierte Jugendliche | 19.085 | |
anst. der Konfirmation Getaufte | 509 | |
zusammen | 19.594 | |
Trauungen | ||
Trauungen insgesamt | 4.228 | 100 % |
- evangelisch/evangelische Paare | 1.641 | 39 % |
- evangelisch/katholische Paare | 1.742 | 41 % |
- sonstige Paare | 845 | 20 % |
Bestattungen | ||
Bestattungen insgesamt | 30.467 | 100 % |
- von ev. Gemeindegliedern | 29.282 | 96 % |
- von Katholiken/Katholikinnen | 610 | 2 % |
- von anderen Verstorbenen | 575 | 2 % |
Eintritte / Austritte | ||
Eintritte / Aufnahmen insgesamt | 6.125 | 100 % |
davon: - Wiederaufnahmen | 2.000 | 33 % |
- Übertritte röm.-kathol. Personen | 1.315 | 21 % |
- ebd. anderschristl. Personen | 180 | 3 % |
- Taufen von Erwachsenen | 2.630 | 43 % |
Kircheneintrittstellen | 24 | |
Kirchenaustritte | 19.332 | |
zum Vergleich: Gemeindeglieder am 1.1.2016 | 2.622.700 |
umr / 06.01.2018