Kirchenkreise
mehr
| Diakonische Einrichtungen (1.11.2010) | Anzahl | Plätze/Betten |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 799 | 47.000 |
| Einrichtungen der Erziehungshilfe | 89 | 3.700 |
| Einrichtungen für Behinderte | 95 | 6.200 |
| Einrichtungen der Altenhilfe | 322 | 26.000 |
| Altentagesstätten (Begegnungsstätten) | 68 | |
| Krankenhäuser | 43 | 12.700 |
| Ambulante Pflegedienste | 143 | |
| Beratungsstellen | 267 | |
| Familienbildungsstätten | 14 |
umr / 30.12.2010