Kirchenkreise
mehr
| Kirchliche Schulen (Okt..2011) | Anzahl | Schüler/innen |
| Gymnasien | 7 | 6.710 |
| Realschulen | 2 | 1.264 |
| Schule für Circuskinder | 1 | 247 |
| insgesamt | 10 | 8.221 |
| Internate (ohne Tagesinternat) | 3 | 144 |
| Gemeindebüchereien *) (2010) | ||
| Büchereien | 193 | |
| Medien | 595.200 | |
| Leserinnen und Leser | 32.300 | |
| Entleihungen | 772.000 | |
| Mitarbeitende | 1.242 | |
| Veranstaltungen | 2.101 |
*) nur solche, die der Büchereifachstelle Daten gemeldet haben
umr / 14.12.2011