mehr
Zahlenspiegel
Kirchliches Leben: Amtshandlungen
| Kirchliches Leben: Amtshandlungen |
2010 | |
| Taufen | ||
| Taufen insgesamt | 20.887 | 100 % |
| - innerhalb des 1. Lebensjahres | 11.189 | r 54 % |
| - vom 2. bis zum 14. Lebensjahr | 7.650 | r 37 % |
| - Erwachsenentaufen (nach 14. Lj.) | 2.048 | 10 % |
| Taufen von Kindern (bis 14. Lj.) zusammen | 18.839 | 100 % |
| - Kinder aus evangelischen Ehen | 6.399 | 34 % |
| - Kinder aus evangelisch/kathol. Ehen | 6.204 | 33 % |
| - übrige Kinder | 6.236 | 33 % |
| r = korrigiert | ||
| Konfirmationen | ||
| Konfirmierte Jugendliche | 24.789 | |
| anst. der Konfirmation Getaufte | 454 | |
| zusammen | 25.243 | |
| Trauungen | ||
| Trauungen insgesamt | 5.239 | 100 % |
| - evangelisch/evangelische Paare | 2.165 | 41 % |
| - evangelisch/katholische Paare | 2.108 | 40 % |
| - sonstige Paare | 996 | 18 % |
| Bestattungen | ||
| Bestattungen insgesamt | 33.929 | 100 % |
| - von ev. Gemeindegliedern | 32.378 | 95 % |
| - von Katholiken/Katholikinnen | 800 | 2 % |
| - von anderen Verstorbenen | 751 | 2 % |
| Eintritte / Austritte | ||
| Eintritte / Aufnahmen insgesamt | 7.107 | 100 % |
| davon: - Wiederaufnahmen | 2.562 | 36 % |
| - Übertritte kathol. Personen | 2.307 | 32 % |
| - ebd. anderschristl. Personen | 190 | 3 % |
| - Taufen von Erwachsenen | 2.048 | 29 % |
| Kircheneintrittstellen | 22 | |
| Kirchenaustritte | 15.481 | |
| zum Vergleich: Gemeindeglieder am 1.1.2009 | 2.824.100 |
umr / 12.10.2011
© 2012, Evangelische Kirche im Rheinland - EKiR.de
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung


