| Gemeindeglieder | 1.1.2025 | |
| Gemeindeglieder insgesamt | 2.122.700 | 100 % |
| davon: – in Nordrhein-Westfalen |
1.645.300 | 77,5 % |
| – in Rheinland-Pfalz | 300.200 | 14,1 % |
| – im Saarland | 115.400 | 5,4 % |
| – in Hessen | 61.800 | 2,9 % |
| davon: (vorläufige Zahlen) – in Großstädten |
932.000 | 43,9 % |
| – in Ballungsrandgebieten | 422.000 | 19,9 % |
| – im sonst. Zentralen Orten | 403.000 | 19,0 % |
| – in Ländlichen Gebieten | 366.000 | 17,2 % |
r = korrigierter Wert
| Bevölkerung | 1.1.2025 | |
| Bevölkerung im Kirchengebiet insgesamt |
12.466.000 | 100 % |
| davon: – evangelisch |
2.123.000 | 17,0 % |
| Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen (EKiR) | 9.743.000 | 16,9 % |
| Bevölkerung in Rheinland-Pfalz (EKiR) | 1.710.000 | 17,6 % |
| Bevölkerung im Saarland (EKiR) | 857.000 | 13,5 % |
| Bevölkerung in Hessen (EKiR) | 156.000 | 39,7 % |
| – römisch-katholisch | 4.200.000 | 33,7 % |
| – übrige Bevölkerung | 6.143.000 | 49,3 % |
Downloads