| Kirchliches Leben: Amtshandlungen | 2024 | 2023 | ||
| Taufen | ||||
| Taufen insgesamt | 12.797 | 100 % | 14.691 | |
| – innerhalb des 1. Lebensjahres | 5.152 | 40 % | 6.000 | |
| – vom 2. bis zum 14. Lebensjahr | 6.541 | 51 % | 7.659 | |
| – Erwachsenentaufen (nach 14. Lj.) | 1.104 | 9 % | 1.032 | |
| Taufen von Kindern (bis 14. Lj.) zusammen | 11.693 | 100 % | 13.659 | |
| – Kinder aus ev./evangelischen Ehen | 3.078 | 26 % | 3.566 | |
| – Kinder aus ev./röm.-kathol. Ehen | 3.490 | 30 % | 4.262 | |
| – übrige Kinder |
5.125 |
44 % |
5.831 |
|
| Konfirmationen | ||||
| Konfirmierte Jugendliche | 13.008 | 13.430 | ||
| anst. der Konfirmation Getaufte | 219 | 251 | ||
| zusammen | 13.227 | 13.681 | ||
| Trauungen | ||||
| Trauungen insgesamt | 2.128 | 100 % | 2.602 | |
| – evangelisch/evangelische Paare | 801 | 38 % | 959 | |
| – evangelisch/katholische Paare | 813 | 38 % | 1.053 | |
| – sonstige Paare | 514 | 24 % | 590 | |
| Bestattungen | ||||
| Bestattungen insgesamt | 24.964 | 100 % | 27.391 | |
| – von ev. Gemeindegliedern | 22.842 | 92 % | 25.121 | |
| – von Katholiken/Katholikinnen | 1.026 | 4 % | 1.095 | |
| – von anderen Verstorbenen | 1.096 | 4 % | 1.175 | |
| Eintritte / Austritte | ||||
| Eintritte / Aufnahmen insgesamt | 3.177 | 100 % | 3.417 | |
| davon: – Wiederaufnahmen | 1.048 | 33 % | 1.046 | |
| – Übertritte röm.-kathol. Personen | 974 | 31 % | 1.281 | |
| – ebd. anderschristl. Personen | 51 | 2 % | 58 | |
| – Taufen von Erwachsenen | 1.104 | 35 % | 1.032 | |
| Kirchenaustritte | 41.624 | 47.234 | ||
| zum Vergleich: Gemeindeglieder am 1.1. | 2.192.800 | 2.266.800 |
Downloads
- Tabellensammlung "Amtshandlungen" 0.1 MB
- Grafiksammlung "Amtshandlungen" 0.2 MB
- Tabellensammlung "Kennziffern" 0.1 MB
- detaillierte Tabellen "Kirchliches Leben 2024" mit Ergebnissen nach Kirchenkreisen 2.8 MB
- detaillierte Zeitreihen "Kirchliches Leben" 1.1 MB
- detaillierte Tabellen "Kirchliches Leben 2023" mit Ergebnissen nach Kirchenkreisen 2 MB