| Pfarrdienst | 1.10.2025 | ||
| Pfarrstellen | gesamt | unversorgt 1) | |
| Gemeindepfarrstellen (mit Bezirk) | 1.026 | 219 | 21 % |
| Funktionspfarrstellen für | |||
| – Jugend- und Studierendenarbeit | 17 | 5 | 29 % |
| – Erteilung Ev. Religionslehre | 274 | 94 | 34 % |
| – Krankenhausseelsorge | 87 | 19 | 22 % |
| – Behindertenseelsorge/Diakonie | 38 | 10 | 26 % |
| – Sozialarbeit | 8 | 2 | 25 % |
| – JVA-Seelsorge | 27 | 5 | 19 % |
| – andere Aufgaben | 168 | 57 | 34 % |
| Pfarrstellen mit besond. Auftrag | 4 | x | – |
| Pfarrstellen insgesamt 2) |
1.649 | 411 | 25 % |
| dar. Teilstellen | 337 | 103 | 31 % |
| und zwar von: Kirchengemeinden | 1.069 | 236 | 22 % |
| Gemeindeverbänden | 15 | 13 | 20 % |
| Kirchenkreisen 3) | 442 | 117 | 26 % |
| der Landeskirche | 71 | 15 | 21 % |
| Gemeindeglieder je Gemeindepfarrstelle 4) | 2.215 |
1) einschließlich Stellen, deren Inhaberinnen oder Inhaber freigestellt sind
2) einschl. sonstiger unbefristeter Stellen für Theolog(inn)en
3) einschließlich mbA-Pfarrstellen; ohne Erprobungs-Pfarrstellen
4) Pfarrstellen sind nach ihrem Stellenumfang eingerechnet („Vollbeschäftigten-Einheiten“); Gemeindegliederzahl zum 1.1.2025
Downloads
- Tabellensammlung "Pfarrdienst" 0.2 MB
- Graphiksammlung "Pfarrdienst" 0.6 MB