| Pfarrdienst | 1.1.2026 | ||
| Theologen / Theologinnen | gesamt | Frauen | |
| im unmittelbaren kirchlichen Dienst | |||
| Pfarrer / Pfarrerinnen *) r) | 1.264 | 601 | 48 % |
| dar. in Beauftragung / mit und ohne Stellen |
61 | 30 | 49 % |
| darunter: im Teildienst | 275 | 181 | 66 % |
| darunter: Pfarr-Ehepaare | 14 | ||
| Pfarrerinnen / Pfarrer im Probedienst |
47 | 27 | 57 % |
| sonstige Theologen/Theologinnen | 18 | 7 | 39 % |
| zusammen r) | 1.329 | 635 | 48 % |
| darunter: im Teildienst gesamt | 283 | 188 | 66 % |
| in Beurlaubung oder Wartestand | 133 | 64 | 48 % |
| im Ruhestand | 1.728 | 386 | 22 % |
|
|
|
|
|
| Theologische Ausbildung | gesamt | Frauen | |
| im Vikariat | 71 | 43 | 61 % |
| im Studium der Theologie | 53 | 34 | 64 % |
*) incl. Inhaber/innen in sonstigen unbefristeten Planstellen für Theologinnen und Theologen