| Pfarrdienst | 1.10.2025 | ||
| Theologen / Theologinnen | gesamt | Frauen | |
| im unmittelbaren kirchlichen Dienst | |||
| Pfarrer / Pfarrerinnen *) | 1.290 | 616 | 48 % |
| dar. in Beauftragung / mit und ohne Stellen |
63 | 35 | 56 % |
| darunter: im Teildienst | 283 | 188 | 66 % |
| darunter: Pfarr-Ehepaare | 14 | ||
| Pfarrerinnen / Pfarrer im Probedienst |
46 | 28 | 61 % |
| sonstige Theologen/Theologinnen | 20 | 7 | 35 % |
| zusammen | 1.356 | 651 | 48 % |
| darunter: im Teildienst gesamt | 283 | 188 | 66 % |
| in Beurlaubung oder Wartestand | 134 | 62 | 46 % |
| im Ruhestand | 1.720 | 378 | 22 % |
|
|
|
|
|
| Theologische Ausbildung | gesamt | Frauen | |
| im Vikariat | 71 | 43 | 61 % |
| im Studium der Theologie | 54 | 34 | 63 % |
*) incl. Inhaber/innen in sonstigen unbefristeten Planstellen für Theolog(inn)en
**) im Sinne der ergänzenden pastoralen Dienste, Stand: 1.10.2024
Downloads
- Tabellensammlung "Pfarrdienst" 0.2 MB
- Grafiksammlung "Pfarrdienst" 0.3 MB